กีฬาเฟสปิกเกมส์ (FESPIC Games) หรือ การแข่งขันกีฬาคนพิการภาคพื้นตะวันออกไกล และ แปซิฟิกตอนใต้ เรียกว่า สหพันธ์กีฬาเฟสปิก เป็นมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิด โดยนักกีฬาเป็นผู้พิการจากทั่วเอเชียและโอเชียเนีย เป็นมหกรรมกีฬาคนพิการอันดับสองของโลกรองจากกีฬาพาราลิมปิก (Paralympic Games) โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่เมือง เบ็บปุ จังหวัดโออิตะ ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) โดยมีนักกีฬาร่วมแข่งขัน 973 คน จาก 18 ประเทศ
ประเทศสมาชิก
ประเทศ | รหัส | คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ | ก่อตั้งเมื่อ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
อัฟกานิสถาน | AFG | คณะกรรมการพาราลิมปิกอัฟกานิสถาน | ||
บาห์เรน | BRN | คณะกรรมการพาราลิมปิกบาห์เรนและสหพันธ์กีฬาพิการบาห์เรน | ||
บังกลาเทศ | BAN | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติบังกลาเทศ | ||
บรูไน | BRU | สภาพาราลิมปิกแห่งชาติบรูไนดารุสซาลาม | ||
กัมพูชา | CAM | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา | ||
จีน | CHN | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติจีน | ||
จีนไทเป | TPE | คณะกรรมการพาราลิมปิกจีนไทเป | ||
ฮ่องกง | HKG | คณะกรรมการพาราลิมปิกฮ่องกงและสมาคมกีฬาสำหรับคนพิการทางร่างกาย | ||
อินเดีย | IND | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งอินเดีย | ||
อินโดนีเซีย | INA | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซีย | ||
อิหร่าน | IRI | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน | ||
อิรัก | IRQ | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอิรัก | ||
ญี่ปุ่น | JPN | คณะกรรมการพาราลิมปิกญี่ปุ่น | ||
จอร์แดน | JOR | คณะกรรมการพาราลิมปิกจอร์แดน | ||
คาซัคสถาน | KAZ | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติคาซัคสถาน | ||
เกาหลีใต้ | KOR | คณะกรรมการพาราลิมปิกเกาหลี | ||
คูเวต | KUW | คณะกรรมการพาราลิมปิกคูเวต | ||
คีร์กีซสถาน | KGZ | สหพันธ์พาราลิมปิกสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน | ||
ลาว | LAO | คณะกรรมการพาราลิมปิกลาว | ||
เลบานอน | LIB | คณะกรรมการพาราลิมปิกเลบานอน | ||
มาเก๊า | MAC | สมาคมกีฬาคนพิการมาเก๊า | ||
มาเลเซีย | MAS | สภาพาราลิมปิกแห่งชาติมาเลเซีย | ||
มองโกเลีย | MGL | คณะกรรมการพาราลิมปิกมองโกเลีย | ||
พม่า | MYA | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติพม่า | ||
เนปาล | NEP | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติเนปาล | ||
โอมาน | OMA | คณะกรรมการพาราลิมปิกโอมาน | ||
ปากีสถาน | PAK | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติปากีสถาน | ||
ปาเลสไตน์ | PLE | คณะกรรมการพาราลิมปิกปาเลสไตน์ | ||
ฟิลิปปินส์ | PHI | สมาคมกีฬาคนพิการฟิลิปปินส์ | ||
กาตาร์ | QAT | คณะกรรมการพาราลิมปิกกาตาร์ | ||
ซาอุดีอาระเบีย | KSA | คณะกรรมการพาราลิมปิกซาอุดีอาระเบีย | ||
สิงคโปร์ | SIN | สภาพาราลิมปิกแห่งชาติสิงคโปร์ | ||
ศรีลังกา | SRI | สหพันธ์แห่งชาติกีฬาคนพิการ | ||
ซีเรีย | SYR | คณะกรรมการพาราลิมปิกซีเรีย | ||
ทาจิกิสถาน | TJK | คณะกรรมการพาราลิมปิกทาจิกิสถาน | ||
ไทย | THA | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย | ||
ติมอร์-เลสเต | TLS | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติติมอร์-เลสเต | ||
เติร์กเมนิสถาน | TKM | คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติเติร์กเมนิสถาน | ||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | UAE | คณะกรรมการพาราลิมปิกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
อุซเบกิสถาน | UZB | สมาคมพาราลิมปิกแห่งชาติอุซเบกิสถาน | ||
เวียดนาม | VIE | สมาคมพาราลิมปิกเวียดนาม |
โซนโอเชเนีย
|
ประเภทกีฬา |
|